Неоднократные победители турнира Ярыгина
Любознательная статистика! У кого больше всех золотых медалей международного турнира по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина?
Рекордсменом является знаменитый Бувайсар Сайтиев, трёхкратный олимпийский чемпион. Сайтиев старший победил на этом престижном турнире 6 раз. Кстати, на ковре он представлял Красноярский край. Вряд ли кто побьёт в ближайшее будущее этот рекорд.
Из ныне выступающих Ильяс Бекбулатов, Исраил Касумов и Заур Угуев на турнире Ярыгина завоевали по 4 золотых медали. А Владислав Байцаев, Даурен Куруглиев, Кайл Снайдер (США), Заурбек Сидаков, Абасгаджи Магомедов, Курбан Шираев, Магомед Курбанов, Абдулрашид Садулаев выигрывали по три раза. Смогут ли они догнать и перегнать Бувайсара Сайтиева, покажет время.
🥇🥇🥇🥇🥇🥇
Бувайсар Сайтиев (1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003).
🥇🥇🥇🥇🥇
Давид Мусульбес (1995, 1996, 1997, 1998, 2001)
Курамагомед Курамагомедов (2001, 2002, 2004, 2005, 2006)
Махач Муртазалиев (2004, 2006, 2007, 2008, 2009).
🥇🥇🥇🥇
Ирбек Фарниев (2001, 2002, 2005, 2007)
Джамал Отарсултанов (2006, 2011, 2012, 2014)
Анзор Уришев (2011, 2012, 2013, 2015)
Ильяс Бекбулатов (2013, 2015, 2017, 2018)
Ахмед Гаджимагомедов (2015, 2017, 2018, 2019)
Исраил Касумов (2014, 2016, 2017, 2020)
Заур Угуев (2017, 2018, 2023, 2024).
🥇🥇🥇
Геннадий Жильцов (1990, 1993, 1994)
Рустем Келехсаев (1992, 1993, 1994)
Багаутдин Умаханов (1993, 1994, 1995)
Насыр Гаджиханов (1993, 1994, 1996)
Сергей Ковалевский (1994, 1997, 2000)
Хаджимурад Магомедов (1996, 1997, 2001)
Адам Сайтиев (1998, 2000, 2006)
Георгий Кетоев (2007, 2008, 2009)
Адам Батыров (2007, 2009, 2011)
Бахтияр Ахмедов (2008, 2011, 2012)
Абдусалам Гадисов (2010, 2012, 2014)
Александр Богомоев (2015, 2016, 2000)
Владислав Байцаев (2013, 2016, 2020)
Даурен Куруглиев (2017, 2019, 2022)
Кайл Снайдер (2017, 2018, 2022)
Заурбек Сидаков (2016, 2019, 2023)
Абасгаджи Магомедов (2021, 2022, 2024)
Курбан Шираев (2020, 2023, 2024)
Магомед Курбанов (2019, 2023, 2024)
Абдулрашид Садулаев (2014, 2018, 2024).
Kylymny:r.